AX742X-25C安全洩壓/持(chí)壓閥
- 産品型号:
- 所屬類别:
- 其他水力控制閥
廠家直(zhí)銷,價格優惠,歡迎緻電咨詢!
銷(xiāo)售熱線:13188933555、傳真:0531-82806788
我公司專業生産提供産品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙(shuāng)偏心半球閥、過濾(lǜ)器、止回(huí)閥系列,襯氟球閥、襯氟蝶閥、襯氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列産品!
AX742X-25C安全洩壓/持壓閥概述:
AX742X-25C安全洩壓/持壓閥是一種供水系統中用來(lái)調配供水方向的(de)閥門。當火災發生時,消防急需大量用水,立即切斷生活用水,确保足夠的消防用水;當消防停止用水壓力(lì)減小時(shí),閥門自動打開,恢複生活供水。該閥不僅節約(yuē)了建設成本和用水量,閥前要安裝過濾(lǜ)器還便于排污。
AX742X隔膜式安全洩壓持壓閥用來調配供水方向的閥(fá)門。當火(huǒ)災發生時,消防急需大量用(yòng)水,立即切(qiē)斷生活用水,确保足夠的(de)消防(fáng)用水;當消防停止用水壓力減小時,閥門自動打開,呈常開狀态,恢(huī)複生活供水。該閥使系(xì)統無須另設(shè)專門的消防單獨供(gòng)水管網,大大地節約了建設成本(běn)和用水量。閥門控制靈敏度高,安全(quán)可靠,調試簡便,使(shǐ)用壽命長。水(shuǐ)利控制閥就是水壓控(kòng)制的閥門,水力控制閥由一個主閥及其附(fù)設的導管﹑導閥﹑針閥﹑球閥和(hé)壓力表等(děng)組成。根據使用目的﹑功能及(jí)場所的不同(tóng)可演變成遙控浮球(qiú)閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑洩壓閥﹑水力(lì)電動控制閥、水泵控制(zhì)閥等。
AX742X-25C安(ān)全洩壓/持壓閥結構圖:
AX742X-25C安全(quán)洩壓/持壓閥作用和功能:
AX742X隔膜式安全洩壓持壓閥(fá)安裝(zhuāng)在高層建築、消防給水系統(tǒng)以及其它給水系統的管道上,當給水管(guǎn)路中壓力超過洩壓閥設定壓力時,洩壓閥自動開啟快速洩壓,保(bǎo)護管線的安全,也可作(zuò)持壓(yā)閥用,保障主閥上遊的供水壓力。能(néng)準(zhǔn)确保持不變的安全設(shè)定壓力,一旦超壓,洩壓閥迅速打開,及時洩壓。關閉平穩可靠,消除壓力餘波。
AX742X-25C安全洩壓/持壓閥主要技(jì)術參數:
型(xíng)号:AX742X
口徑:DN50-DN600
公(gōng)稱壓力:PN10、PN16、PN25
調壓範圍(wéi):0.05-0.9MPa、0.12-1.4MPa、0.12-2.4MPa
介質溫(wēn)度:0-80℃
适用介質:水
材(cái)質:鑄鐵、鑄鋼、不鏽(xiù)鋼
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(lì)(MPa) | 調壓(yā)範圍(wéi)(MPa) | 适用介質 | 介質溫度(dù)(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0-1.0 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0-1.6 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0-2.5 |
AX742X-25C安全洩(xiè)壓/持壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥杆 | 2Cr13 |
彈簧(huáng) | 50CrVA |
缸套活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜(mó)片型) | 夾織物丁腈橡(xiàng)膠 |
調節閥球閥(fá) | 銅合金(jīn) |
過濾器 | 不鏽鋼 |
AX742X-25C安全洩壓/持壓閥主要(yào)外形尺寸:
DN | L | H | D mm | D1 mm | b mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
AX742X-25C安全洩壓/持壓閥典型安裝圖:
訂貨須知:
一(yī)、①AX742X-25C安全洩(xiè)壓/持壓閥産品名稱與型号②AX742X-25C安(ān)全洩(xiè)壓/持壓閥口徑③是否帶附件以(yǐ)便我(wǒ)們的(de)為您正确選型(xíng)。
二、若已經由設(shè)計單位選定AX742X-25C安(ān)全洩壓/持(chí)壓閥型号,請按AX742X-25C安全(quán)洩壓/持壓閥型号直接(jiē)向(xiàng)我們(men)華光閥門銷售部訂購。
三、當使(shǐ)用的場合非常重要或環境比(bǐ)較複雜時(shí),請您盡量提(tí)供設計圖紙和詳細參數,由我們華光閥門專家為您審核把關。
免責聲明: 基本(běn)産品尺寸在美制單位和度量近似的,隻供參考。精确(què)的測量,請聯系技(jì)術服務。 | |||
| |||