D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥概述:
多層次(cì)硬密封蝶閥系列産(chǎn)品,系長壽命、節能型蝶閥。其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟(ruǎn)密封兼容的多層次結構,加(jiā)工精湛,工藝**。本産品(pǐn)由閥體、蝶闆、多層次(cì)閥座、閥(fá)杆、傳動機構等主要部(bù)件組(zǔ)成。因此被廣泛地(dì)應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣(qì)、可燃氣體以及給排(pái)水等腐蝕(shí)性介質(zhì)的管道上。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥型号代表:
D:蝶閥
6:氣動
4:法蘭式
3:多(duō)層次三偏心
H:金屬硬(yìng)密封
(閥體材質(zhì)C:鑄鋼/碳(tàn)鋼)
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥原理:
當閥門開啟時,蝶闆與閥座在關閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶闆偏心迅速脫離閥座,降低了密封副的磨(mó)損,磨(mó)擦力矩小,開啟靈活(huó)。偏心錐面使閥門在開啟或關閉時蝶闆能通過閥座内孔,實現接觸密封。另外,錐形蝶(dié)闆的旋轉半徑大(dà)于密封副接(jiē)觸位置的旋轉半徑,故蝶闆在閥門關閉(bì)時将出現越關越緊,能夠實現自鎖,防止蝶(dié)闆過位。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥特點:
由于本産品蝶閥(fá)采用的是三維偏心原理(lǐ)設計,使密封面的空間運(yùn)動軌迹達到(dào)理想化,密封(fēng)面相(xiàng)互之間無磨擦、無幹涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性(xìng)、耐高溫性和耐(nài)磨(mó)性等得(dé)到了可靠的保(bǎo)證。其(qí)主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶闆越關越緊,其密(mì)封性能可靠,達到無洩漏。
3、耐高壓、耐(nài)腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心(xīn)蝶閥采用标準:
制造标準(zhǔn) | JB/T8527-97 |
法蘭(lán)标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準 | GB12221-89 |
檢驗(yàn)标準 | GB/T13927-92 |
制造标準 | JB/T8527-97 |
法蘭标(biāo)準 | GB9113-2000 |
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏(piān)心(xīn)蝶閥執行機構:
采用新型系列GT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧複(fú)位),齒輪傳動,安全可(kě)靠;大口徑閥門采用(yòng)系列AW型氣動執行器(qì)拔叉式傳動,結構合(hé)理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式
1、齒輪式雙(shuāng)活塞,輸出(chū)力矩大(dà),體積小(xiǎo)。
2、氣缸選用(yòng)鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂(dǐng)部、底(dǐ)部安裝手動操作(zuò)機構。
4、齒條式(shì)連接可調(diào)節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選(xuǎn)帶電訊号反饋指示及各(gè)類附件以實現自動化操作。
6、IS05211标準連接為産品的安裝更換提供了方便(biàn)。
7、兩端(duān)調的節螺釘可使标(biāo)準(zhǔn)産品在(zài)0°和90°有±4°的可調範圍。确保與閥門的同步(bù)精度。
D643H-10/16/25/40C氣(qì)動硬密(mì)封偏心(xīn)蝶閥附件的選項:
根據不同控制和要求可選(xuǎn)擇下列附件:
切斷型附(fù)件:單電控電(diàn)磁閥、雙電(diàn)控電磁閥、限位開關回訊器。
調節型附件(jiàn):電氣定位器、氣動定位器、電氣(qì)轉換器(qì)。
氣源處理附件:空(kōng)氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
手動機構:HVSD手(shǒu)操機構
D643H-10/16/25/40C氣(qì)動硬密封偏心蝶閥主(zhǔ)要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度(dù) | 碳鋼:-29℃~425℃不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、空氣、天然(rán)氣(qì)、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方(fāng)式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封(fēng)偏心蝶閥主要(yào)零件材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼(gāng)、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼、聚(jù)内脂、抗磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
D643H-10/16/25/40C氣動(dòng)硬密封偏心蝶閥結構圖:
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶(dié)閥(fá)主要連接尺寸:
D643H-6C/10C蝶閥連接尺寸 單(dān)位(mm)
公稱 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 280 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2226 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
公(gōng)稱 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 138 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 170 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
1400 | 530 | 710 | 920 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
公(gōng)稱 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D643H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 355 | 92 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 355 | 92 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 355 | 92 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 550 | 138 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 550 | 138 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 550 | 138 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 550 | 138 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 220 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 229 | 350 | 410 | 755 | 670 | 20-42 |
訂貨須知:
一、①D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥産品名(míng)稱與型号(hào)②D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥口徑③是否帶(dài)附件以便我們的為您正(zhèng)确選(xuǎn)型。
二、若已經由設計單(dān)位選定D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶(dié)閥型号,請按D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥型号直接(jiē)向我們華光閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比(bǐ)較複雜時,請您盡量提(tí)供設(shè)計圖紙和詳細參數,由我們華光(guāng)閥(fá)門專家為您審核把關。
免責聲(shēng)明: 基本産品尺寸在(zài)美(měi)制單位和度量近似的,隻供參考。精确的測量,請聯系技術服務。 | |||
| |||