VSSJA-10法(Fa)蘭式伸縮接[Jie]頭
- 産品型号:
- 所屬類别:
- 伸[Shen]縮器
廠家(Jia)直銷,價格優惠[Hui],歡迎緻電咨[Zi]詢!
銷售熱線:13188933555、傳真:0531-82806788
我公司[Si]專業生産提(Ti)供産品有軟[Ruan]密封閘閥、蝶[Die]閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過(Guo)濾(Lü)器[Qi]、止回閥(Fa)系列(Lie),襯氟[Fu]球閥、襯氟蝶[Die]閥、襯氟(Fu)截止閥系列,黃銅閥(Fa)門系列,消防閥門[Men]系列産品!
VSSJA-10法[Fa]蘭式伸縮[Suo]接頭概述:
VSSJA法[Fa]蘭[Lan]式伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的[De]新[Xin]型産品(Pin)。VSSJA型法[Fa]蘭式伸縮接頭(Tou)安裝(Zhuang)時[Shi]調整産品兩端與管道或法蘭的安(An)裝(Zhuang)長度,對角[Jiao]依次(Ci)均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限(Xian)位螺母,這樣(Yang)就能讓管道在[Zai]伸縮量範圍内[Nei]可以自由伸[Shen]縮,鎖定(Ding)伸縮量,确[Que]保(Bao)管道的安全[Quan]運(Yun)行。
VSSJA-10法蘭式伸縮接頭結構圖:
VSSJA-10法蘭式伸縮接(Jie)頭主要零件材料[Liao]:
序(Xu)号 | 名稱 | 數(Shu)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 2 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 螺母 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺[Luo]柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
VSSJA-10法蘭式伸縮接頭性能參數[Shu]:
連接方(Fang)式:法蘭式,
工作壓力:0.6-4.0MPA,
公稱通經:65-3200mm,
使用(Yong)介質:水、污水。
使用溫[Wen]度:≤170℃,
密封材料(Liao):NBR,
制造标準:GB/T12465-2002
VSSJA-10法(Fa)蘭式伸縮接頭外形和連(Lian)接尺寸:
公稱[Cheng]通徑 | 管(Guan)子外徑 | 外形尺寸[Cun] | 伸縮量 | 法蘭(Lan)連接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
訂貨須[Xu]知:
一、①VSSJA-10法蘭式伸縮接(Jie)頭産品名稱與型号②VSSJA-10法蘭[Lan]式伸縮接頭口徑③是否(Fou)帶附件以便我們的(De)為您正确選型。
二、若[Ruo]已經由設計單[Dan]位選定VSSJA-10法蘭式伸縮接[Jie]頭(Tou),請按VSSJA-10法蘭式伸縮接頭型号直(Zhi)接向(Xiang)我們華光閥門銷售部訂(Ding)購。
三、當使用[Yong]的場合非常[Chang]重要或環境[Jing]比較複雜時[Shi],請您盡量(Liang)提供設計圖紙(Zhi)和詳細參數(Shu),由我們華光閥門專[Zhuan]家為您審核把關。
免責聲明: 基本(Ben)産品尺寸(Cun)在美制單位和度量(Liang)近似的(De),隻供參[Can]考。精[Jing]确的測量,請聯系技術服[Fu]務。 | |||
| |||